07/01/2026
LISTA NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ *bez prowizji*
część nieopublikowana na portalach
1. rynek wtórny
- Żeromskiego 7 | 51,5m2 | 3 pokoje | parter | do remontu | 239 000 zł
- Kolbego 4 | 35m2 | 2 pokoje | 2 piętro | po remoncie | 199 000 zł
- Plac Chopina 1 | 7 mieszkań od 32 do 54 m2 | mieszkania do remontu, budynek po remoncie | 4500 zł / m2
- Ścigały 2 | 59m2 | 3 pokoje + oddzielna kuchnia | parter | 399 000 zł
- Starowiejska 2 | 15 mieszkań od 25 do 38m2 | po remoncie mieszkania i budynek | od 343 000 do 456 000 zł
- Skłodowskiej 10a/12a | 8 mieszkań od 29 do 42 m2 (możliwe też 2packi inwestycyjne) | po remoncie mieszkania i budynek | ceny od 359 000 do 490 000 zł
- Baczyńskiego 44 | 43m2 | 2 pokoje + oddzielna kuchnia | parter | 214 000 zł
- Sienkiewicza 16 | 37m2 | 2 pokoje | inwestycja premium | do wykończenia | 215 000 zł
- Sienkiewicza 16 | 39m2 | 2 pokoje + garderoba | inwestycja premium | do wykończenia | 225 000 zł
Fitznerów 1 | 45m2 | 3 pokoje + miejsce parkingowe | parter | po remoncie | 369 000 zł
Fitznerów 1 | 31 m2 | kawalerka z antresolą | po remoncie | 239 000 zł
- lokal | Małachowskiego 60 | 37m2 | do odświeżenia | 115 000 zł
2. rynek pierwotny
- Śródmieście | 52,71 m2 | 3 pokoje | parter z ogrodem + 60m2 | termin oddania do użytkowania 2027-03-31 | 500 000 zł
- Śródmieście | 40,27 m2 | 2 pokoje | parter z ogrodem + 30m2 | termin oddania do użytkowania 2027-03-31 | 386 000 zł
- Żwaków | 106,61 m2 | 4 pokoje | 5 piętro z tarasem +50 m2 | termin oddania do użytkowania 2026-12-31 | 1 172 000 zł
- Żwaków | 32,62 m2 | 2 pokoje | parter z loggią + 4m2 | termin oddania do użytkowania 2026-12-31 | 316 000 zł
- Wełnowiec | 58,45 m² | 4 pokoje | 1 piętro | termin oddania do użytkowania 2026-12-31 | 564 042 zł
- Wełnowiec | 53,03 m² | 3 pokoje | parter | termin oddania do użytkowania 2026-12-31 | 530 294 zł
- Bogucice | 96,72 m² | 4 pokoje | 7 piętro | termin oddania do użytkowania 2027-08-31 | 976 872 zł
- Bogucice | 59,29 m² | 3 pokoje | 1 piętro | termin oddania do użytkowania 2027-08-31 | 664 048 zł
- Bogucice | 33,81 m² | 1 pokój | 1 piętro | termin oddania do użytkowania 2027-08-31 | 409 101 zł
- Śródmieście | 195,32 m² | 5 pokoi | 7 piętro logia +70m2 | oddane do użytkowania | 3 687 667 zł
- Śródmieście | 48,61 m² | 2 pokoje | 28 piętro | termin oddania do użytkowania 2028-06-30 | 850 675 zł
- Śródmieście | 52,49 m² | 1 pokój | 7 piętro | termin oddania do użytkowania 2028-06-30 | 608 884 zł
- Stare Gliwice | 56,41 m² | 3 pokoje | 3 piętro | termin oddania do użytkowania 2026-01-31 | 479 767 zł
- Stare Gliwice | 65,27 m² | 4 pokoje | 1 piętro | termin oddania do użytkowania 2026-01-31 | 564 585 zł
- Sielec | 56,8 m² | 2 pokoje | 5 piętro | oddane do użytkowania | 438 055 zł
- Sielec | 50,86 m² | 3 pokoje | 1 piętro | oddane do użytkowania | 420 014 zł
- Sielec | 39,55 m² | 2 pokoje | parter | oddane do użytkowania | 342 107 zł
Szukasz nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym? A może chcesz sprzedać? Zapraszam do kontaktu!
{Krótko o mnie}
~ W 2025 roku sprzedałem 60 nieruchomości
~ Sprzedaję bez prowizji
~ Świadczę również usługę negocjacji ceny nieruchomości
~ Mój zespół zajmuje się pozyskiwaniem hipoteki na zakup.. Zawsze na najlepszych warunkach i satysfakcjonującym efektem.
Zainteresowała Cię któraś z ofert? Zadzwoń, mam ich więcej.
Chcesz skorzystać z moich usług? Bezpłatna konsultacja telefoniczna.
Pozdrawiam
Kacper Buta
Dyrektor Sprzedaży
Denali Group
+48 453 599 303